Бухгалтерский учет в торговле - Конспект лекций
Раздел 1. Бухгалтерский учет в оптовой торговле. Раздел 1. Бухгалтерский учет в оптовой торговле.
1. Бухгалтерский учет поступления товара и налогового кредита по НДС
Учет поступления товаров является важным участком бухгалтерского учета торгового предприятия, которая обеспечивает контроль за оприходованием товаров и своевременностью и полнотой расчетов с поставщиками.
Учет поступления товаров непосредственно связан с правильным определением, учетом и уплатой в бюджет налога на добавленную стоимость.
В этом вопросе рассматривается только бухгалтерский учет поступления товаров, которые приходуются и учитываются по покупным (без НДС) ценам.
1. При учете поступления товаров необходимо исходить в первую очередь из следующих положений Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость":
Налог на добавленную стоимость составляет 20 процентов базы налогообложения и прибавляется к цене товаров (ст. 6.1.1 ).
Продажа товаров осуществляется по договорным ценам с дополнительным начислением налога на добавленную стоимость (ст. 7.1).
Датой возникновения права плательщика налога на налоговый кредит считается:
дата осуществления первого из событий: или дата списания средств из банковского счета плательщика налога в оплату товаров (работ, услуг), дата выписки соответствующего счета (товарного чека) - в случае расчетов с использованием кредитных дебетовых карточек или коммерческих чеков;
или дата получения налоговой накладной, удостоверяющей факт приобретения плательщиком налога товаров (работ, услуг), ст. 7.5, 7.5.1.
Книга: Бухгалтерский учет в торговле - Конспект лекций
СОДЕРЖАНИЕ
1. | Бухгалтерский учет в торговле - Конспект лекций
|
|
2. | Учет поступления товаров от поставщика
|
|
3. | Учет возврата товаров покупателям
|
|
4. | Упрощение учета поступления товаров от поставщиков
|
|
5. | Раздел 2. Бухгалтерский учет в розничной торговле Раздел 2. Бухгалтерский учет в розничной торговле УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ И НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО НДС
|
|
6. | Синтетический учет поступления товаров от поставщиков и налогового кредита по НДС
|
|
7. | Особенности учета налогового кредита по НДС как товарной надбавки
|
|
8. | Организация учета прочего поступления товаров
|
|
9. | Учет поступления товаров со склада по покупным ценам
|
|
10. | Учет поступления товаров со склада по продажным ценам
|
|
11. | Учет возврата товаров покупателями
|
|
12. | Упрощение учета поступления товаров от поставщиков
|
|
13. | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НДС
|
|
14. | Общая схема учета реализации товаров, учитываемых по продажным ценам
|
|
15. | Учет реализации товаров, учитываемых по продажным ценам
|
|
16. | Учет налоговых обязательств по НДС
|
|
17. | Упрощение учета реализации товаров по безналичному расчету
|
|
18. | УЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ОТПУСКА ТОВАРОВ НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
|
|
19. | Отпуск товаров со склада по покупным ценам
|
|
20. | Отпуск товаров со склада по продажным ценам
|
|
21. | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНЫХ НАДБАВОК В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
|
|
22. | Общая схема бухгалтерского учета товарных надбавок в розничной торговле
|
|
23. | Учет товарных надбавок на предприятиях розничной торговли
|
|
24. | Раздел 3. Аналитический учет доходов, расходов и финансовых результатов хозяйственно-финансовой деятельности
|
|
25. | Аналитический учет доходов и расходов основной деятельности оптово-сбытовых, оптовых и торгово-посреднических предприятий
|
|
26. | Аналитический учет доходов и расходов основной деятельности предприятий розничной торговли
|
|
27. | Аналитический учет доходов и расходов от финансовых операций, другой обычной деятельности и чрезвычайных событий
|
|
28. | Аналитический учет финансовых результатов за отчетный год
|
|
29. | Синтетический и аналитический учет чистого финансового результата предприятия за отчетный год
|
|
30. | Синтетический учет доходов, расходов и финансовых результатов
|
|
31. | Общие схемы бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов основной деятельности торговых предприятий
|
|
32. | Синтетический учет доходов, расходов и финансовых результатов основной деятельности торговых предприятий
|
|
33. | Синтетический учет доходов, расходов и финансовых результатов основной деятельности оптово-сбытовых, оптовых и торгово-посреднических предприятий
|
|
34. | Синтетический учет доходов, расходов и финансовых результатов основной деятельности предприятий розничной торговли
|
|
35. | Синтетический учет доходов, расходов и финансовых результатов от финансовых операций, другой обычной деятельности и чрезвычайных событий
|
|
На предыдущую