Книга: Конспект лекций Бухгалтерская отчетность предприятий
5.5 Отчет о доходах и расходах предприятий основной деятельности железнодорожного транспорта Украины (№ 14-ЗАЛ)
Форма № 14 - зал. «Отчет о доходах и расходах предприятий основной деятельности железнодорожного транспорта Украины» (далее - отчет) утверждена приказом Укрзализныци от 7.03.2000 г. № 92 В и согласована с Госкомстатом Украины от 21.02.2000 г. № 08-01-8/32, дополнения від.31.01.2003 г. № 29-ГЗ, от 19.05.2003 г. № 105-ЦЗ, от 25.12.2003 г. № 333-ЦЗ.
Отчет составляется предприятиями основной деятельности железнодорожного транспорта и представляется вышестоящей организации в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой финансовой отчетности.
При составлении отчета необходимо пользоваться рекомендациями по применению на железнодорожном транспорте Положений (стандартов) бухгалтерского учета 16 «Расходы»; 15 «Доход», Номенклатурой расходов по основной деятельности предприятий железнодорожного транспорта Украины, Плана счетов бухгалтерского учета активов, обязательств и хозяйственных операций транспорта Украины и Учетной политики железной дороги.
Отчет состоит из 14 разделов, в которых приведены доходы и расходы по статьям затрат, кроме того данная характеристика по элементам затрат и видам деятельности за хозяйствами (структурными предприятиями). Краткая характеристика статей приведена в таблице ...
Отчет состоит из 11 разделов.
Таблица 5.5 - Состав отчета 14 ЗАЛ
Название | Назначение | ||
1 | 2 | 3 | |
И | Реализация услуг предприятий железнодорожного транспорта | Показывают доходы от перевозок и вспомогательного производства; себестоимость реализованных услуг по перевозкам, готовой продукции и работ вспомогательного производства, в т.ч. административные расходы, НДС. Все показатели разделяют для своей железной дороги, другим предприятиям железнодорожного транспорта, на сторону. | |
II | Расчетные затраты основной деятельности по элементам | Отражаются данные о все прямые и общепроизводственные плановые затраты, входящие в производственной стоимости продукции, работ, услуг по перевозкам и вспомогательному производству в разрезе элементов затрат : затраты на оплату труда, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, отчисления на социальные | |
мероприятия и другие. | |||
III | IV | Расчетные административные расходы | Отражаются данные о все административные расходы предприятия по статьям и элементам затрат |
V | Соответственно плановые и фактические | ||
VI | Расчетные расходы за сбыт | Приведенные расчетные затраты на сбыт по статьям и элементам | |
VII | Приведенные фактические затраты на сбыт по статьям и элементам | ||
VIII | Отражаются прямые и общепроизводственные плановые и фактические расходы по перевозкам, которые включаются в себестоимость перевозок, с выделением из них расходов на оплату труда. Помнить. Расходы хозяйства основной деятельности разделов i И II по элементам - фонд оплаты труда и всего расходов должны равняться расходам по перевозкам по статьям (раздел VIII) | ||
IX | Общепроизводственные расходы | Отображаются все плановые и фактические общепроизводственные расходы по статьям с выделением из них затрат по перевозкам. Помнить. Общепроизводственные расходы (по графам 2 и 4 строки 530 «Всего расходов») должны равняться сумме общепроизводственных расходов во всех хозяйствах раздела VIII «Расходы по перевозкам по статьям» | |
X | Прочие доходы и расходы операционной деятельности | Отражаются доходы и расходы операционной деятельности предприятия, учитываются на счетах 71 «Другой операционный доход», 94 «Прочие расходы операционной деятельности» | |
ХИ | Прочие доходы и расходы | Приводятся доходы и расходы от обычной деятельности предприятия, которые учитываются на счетах 74 «Другие доходы», 97 «Другие расходы». | |
XII | Чрезвычайные доходы и расходы | Отражается сумма возмещения потерь от чрезвычайных событий (доходы ), и потери, понесенные предприятием в результате стихийного бедствия. | |
XIII | Справка | Отображаются все плановые и фактические затраты по капитальному ремонту основных средств, выполненному хозяйственным способом и прочие затраты на ремонт. | |
XIV | Финансовое состояние предприятия | Приведены коэффициенты, необходимые для анализа хозяйственной деятельности предприятия на основе сравнения отчетного и ответственного периода прошлого года. |
Таблица 5.6 - Реализация услуг предприятий железнодорожного транспорта
Наименование показателей
Таблица 5.7 - Сопоставление различных форм отчетности
Отчет 14-зал. (строки) | Финансовая (бухгалтерская) отчетность | |
1 | 2 | 3 |
Строки 10 - 70 Фактические показатели | Счет 70 - 90 Отчет о финансовых результатах (Ф№2) строки 010, 040, 060, 070, 080, 090 | |
Строки 75 - 107 Плановые показатели | Расчетные затраты основной деятельности по элементам | |
Строки 120 - 169 Фактические показатели | Счет 90, 91 за элементами Ф№2, строка 040 | |
Строки 170 - 184 Плановые Строки 185 - 198 По элементам затрат по вспомогательной работе | Расчетные административные расходы | |
Строки 205 - 233 Фактические показатели в разрезе перевозок и вспомогательной работы | Счет 92 Ф№2 строка 070 | |
Строки Плановые затраты торговли, общественного питания, затраты на маркетинг, рекламу | Расчетные расходы на сбыт | |
Счет 93 «Расходы на сбыт» Ф№2 строка 080 | ||
Строки 234 - 239 | Текущий учет по счету 903 | |
Строки 240 - 462 | Счет 91 «общепроизводственные расходы» | |
Строки 540 - 567 | Ф№2 строки 060 и 090 (в соответствии с счетов 71 и 94) | |
Строки 570 - 578 | Ф№2 строки в соответствии с счетов 72, 73, 74 и 95, 97 | |
margin-bottom:0cm;margin-left:2. |
Книга: Конспект лекций Бухгалтерская отчетность предприятий
СОДЕРЖАНИЕ
На предыдущую
|